用於隔熱材料的氣泡氧化鋁
氣泡氧化鋁 具有良好的耐高溫性、絕緣性、抗熱震性和高強度。由於其體積密度低、熱容低,因此可以提高高溫爐的熱效率,縮短生產週期,並顯著降低爐體重量。它可以直接用作高溫爐的爐襯。
生產製程-氣泡氧化鋁:
將氧化鋁原料在2200℃的電弧爐中熔化。傾倒熔體時,用高壓空氣吹掃,使熔體分散成細小液滴。冷卻過程中,液滴在表面張力的作用下形成氧化鋁空心球。將空心球篩分,去除細粉、大塊碎片和顆粒。用磁鐵去除鐵。用選球機去除破損的球。最後,將氧化鋁空心球包裝成成品。
| 典型物理性質 | |
| 晶體學 | 六方晶系中的α-氧化鋁 |
| 顏色 | 白色的 |
| 形狀 | 球形空心氣泡 |
| 平均晶體尺寸 | 2500微米,無基質 |
| 典型分析 | |
| 氧化鋁 | 0.988 |
| 二氧化矽 | 0.008 |
| 氧化鎂 | 0.0005 |
| 氧化鈉 | 0.001 |
| Fe2O3 | 0.0003 |
| 高的 | 0.003 |
| 漿紗 | 堆積密度 |
| 0 – 0.2 毫米 | 1000-1450 |
| 0 – 0.5 毫米 | 800-1100 |
| 0.5 – 1 毫米 | 650-850 |
| 0 – 1 毫米 | 700-1050 |
| 1 – 1.5 毫米 | 550-800 |
| 0 – 2 毫米 | 650-1000 |
| 1.5毫米 – 2毫米 | 550-800 |
| 0 – 3 毫米 | 650-950 |
| 0 – 5 毫米 | 600-900 |
| 1-2毫米 | 550-800 |
| 1-3毫米 | 550-800 |
| 2-3毫米 | 500-750 |
| 2 – 5 毫米 | 500-750 |
| 3 – 5 毫米 | 450-700 |

包裹:
25公斤/PVC袋,40公斤/噸袋








